
小信号用のデファクト・スタンダードになっているのが東芝の2SC1815です。PNP型の2SA1015と
コンプリメンタリとなっています。秋月電子通商に多量に発注すると大変格安です。互換品も多く、
上の写真の三菱の2SC2320は大阪・日本橋のデジットにあります。また、昔は松下の2SC828、
日立の2SC458、NECの2SC945など各社の定番がありました。| パラメータ名 | 単位 | 2SA1015/2SC1815(東芝) |
|---|---|---|
| コレクタ-エミッタ間最大電圧 | VCEO | -50V/50V |
| 最大コレクタ電流 | ICmax | -150mA/150mA |
| 最大コレクタ損失 | PCmax | 400mW/400mW |
| 最大接合部温度 | Tjmax | 125℃/125℃ |
| 電流増幅率 | hfe | 70〜400/70〜700* |
| トランシジョン周波数 | fT | 80MHz/80MHz |
| コレクタ-エミッタ飽和電圧 | VCE(sat) | -0.1V/0.1V |
| コレクタ出力容量 | Cob | -4pF/2pF |

| パラメータ名 | 単位 | 2SB772/2SD882(NEC) |
|---|---|---|
| コレクタ-エミッタ間最大電圧 | VCEO | -30V/30V |
| 最大コレクタ電流 | ICmax | -3A/3A |
| 最大コレクタ損失 | PCmax | 10W/10W(無限大放熱器) 1W/1W(放熱器なし) |
| 最大接合部温度 | Tjmax | 150℃/150℃ |
| 電流増幅率 | hfe | 60〜400/60〜400* |
| トランシジョン周波数 | fT | 80MHz/90MHz |
| コレクタ-エミッタ飽和電圧 | VCE(sat) | -0.3V/0.3V |
| コレクタ出力容量 | Cob | 55pF/45pF |


| パラメータ名 | 単位 | 2SA1264N/2SC3181(東芝) |
|---|---|---|
| コレクタ-エミッタ間最大電圧 | VCEO | -120V/120V |
| 最大コレクタ電流 | ICmax | -8A/8A |
| 最大コレクタ損失 | PCmax | 80W/80W |
| 最大接合部温度 | Tjmax | 150℃/150℃ |
| 電流増幅率 | hfe | 55〜160/55〜160* |
| トランシジョン周波数 | fT | 30MHz/30MHz |
| コレクタ-エミッタ飽和電圧 | VCE(sat) | -0.8V/0.35V |
| ベース-エミッタON電圧 | VBE | -0.97V/0.95V |
| コレクタ出力容量 | Cob | 420pF/190pF |


| パラメータ名 | 単位 | 2SK30ATM(東芝) |
|---|---|---|
| ドレイン電流 | IDSS | 0.3〜6.5mA* |
| 最大ドレイン損失 | PDmax | 100mW |
| 最大接合部温度 | Tjmax | 125℃ |
| 順方向伝達アドミッタンス/th> | Yfs | 最小1.2mS* |
| 入力容量 | Ciss | 8.2pF |
