B | P | R | 5 | E | S | -11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ネジ径 > | <抵抗> | <熱価> | <ネジ長 > | <火花ギャップ > | |||||||||
A | 18mm | P | 絶縁体突出し | R | レジスター | 2 | E | 19.0mm | B | 一体端子(CR8EB) | なし | 0.7〜0.8mm (二輪・汎用) 0.8〜0.9mm (四輪) |
|
B | 14mm | M | 小型プラグ | Z | 巻線型レジスター | 4 | EH | 19.0mm 半ネジ |
CM | 外側電極斜方タイプ ショートサイズプラグ (絶縁体頭部露出長:18.5mm) |
|||
C | 10mm | U | 沿面、セミ沿面、または、補助火花ギャップ | 5 | H | 12.7mm | CS | 外側電極斜方タイプ | -8 | 0.8mm | |||
D | 12mm | 6 | L | 11.2mm | G,GV | レーシングプラグ | -9 | 0.9mm | |||||
E | 8mm | 7 | I | 片イリジウム | -10 | 1.0mm | |||||||
AB | 18mm | 8 | IX | イリジウムIXプラグ | -11 | 1.1mm | |||||||
BC | 14mm | 9 | なし | ・
バンタムタイプ BM -9.5mm BPM -9.5mm CM -9.5mm |
J | 外側2極突出し(ダイハツ) | -13 | 1.3mm | |||||
BK | 14mm | 10 | K | 外側電極2極 | -14 | 1.4mm | |||||||
DC | 12mm | -L | 中間熱価 | -15 | 1.5mm |